SANS 제공 (CCL) 2012년 02월 09일 11시 기준
| 포트 | 동향 | |
|---|---|---|
| 747 | 2000.96 | ![]() |
| 388 | 1968.63 | ![]() |
| 493 | 1968.41 | ![]() |
| 581 | 1927.34 | ![]() |
| 880 | 1916.17 | ![]() |
| 32443 | 1911.65 | ![]() |
| 599 | 1910.10 | ![]() |
| 6128 | 1902.50 | ![]() |
| 510 | 1897.71 | ![]() |
| 5998 | 1894.06 | ![]() |
| 174 | 1886.58 | ![]() |
| 205 | 1883.05 | ![]() |
| 398 | 1874.96 | ![]() |
| 362 | 1872.13 | ![]() |
| 568 | 1868.82 | ![]() |
| 436 | 1860.22 | ![]() |
| 169 | 1859.76 | ![]() |
| 6060 | 1856.19 | ![]() |
| 801 | 1856.09 | ![]() |
| 171 | 1854.96 | ![]() |






이전 